БАРС ОС-4000М
Ширина штанги, м | 24, 28, 30 |
Высота регулировки штанги, см | 50 – 230 |
Объём основного бака, л | 4000 |
Объём бака для промывки, л | 400 |
Объём миксера - смесителя, л | 35 |
Производительность, га/ч | 35-45 |
Марка и модель двигателя | Cummins QSB6.7260 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 260 (194) |
Объём двигателя, л | 6,7 |
Насос гидросистемы НШ | 10 л |
Клиренс (дорожный просвет), см | 180 |
Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 500 |
Топливный бак, л | 250 |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Привод | Постоянный полный |
Тормоза | Гидростатические |
Ширина колеи (фиксированная), м | 2,70 до 2,80 |
Шины | 11,2х46 |
Габаиты (длина х ширина х высота), м | 7,9х3,2х4,3 |
Масса с пустым баком, кг | 10000** |
Высокопроизводительный самоходный опрыскиватель предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина с высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
БАРС ОС-3000М
Ширина штанги, м | 24 |
Высота штанги, см (регулировка) | 55 – 215 (более 215 – опция) |
Объём основного бака, л | 3000 |
Объём бака для промывки, л | 300 |
Объём миксера - смесителя, л | 35 |
Производительность, га/ч | 35-45 |
Марка и модель двигателя | ММЗ; Д-262.2S2 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 250 (184) |
Объём двигателя, л | 7,98 |
Насос гидросистемы НШ | 10 л |
Клиренс (дорожный просвет), см | 180 |
Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 500 |
Топливный бак, л | 250 |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Привод | Постоянный полный |
Тормоза | Пневматические, двухконтурные на задние колёса |
Ширина колеи (фиксированная), м | 2,70 до 2,80 |
Шины | 11,2х38 |
Габариты (длина х ширина х высота), м | 7,9 х 3х 3,6-3,8* |
Масса с пустым баком, кг | 9000* |
Высокопроизводительный самоходный опрыскиватель предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина с высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
БАРС ОС-3000
Ширина штанги, м | 24 |
Высота штанги, см (регулировка) | 50– 215 (более 215 – опция) |
Объём основного бака, л | 3000 |
Объём бака для промывки, л | 300 |
Объём миксера - смесителя, л | 35 |
Марка и модель двигателя | ММЗ; Д-260.1S2, шестицилиндровый, турбированный |
Клиренс (дорожный просвет), см | 135; 160 |
Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 500 |
Топливный бак, л | 250 |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | Механическая, с приводом на задние колеса, дифференциал с авто блокировкой, окончательная трансмиссия двойными цепями в смазочном масле |
Сцепление (тип, действие) | Монодиск, пневматическое |
Коробка передач | 5 – и ступенчатая механическая (5+1) |
Привод | Задний |
Тормоза | Гидравлические, самообслуживающие с двумя независимыми схемами с двумя цилиндрами на задних колесах |
Ширина колеи (фиксированная), м | 2,10 до 2,25 м или 2,4 до 2,8м |
Габариты (длина х ширина х высота), м | 7,9 х 3 х 3,8* |
Масса с пустым баком, кг | 6 700* |
Высокопроизводительный самоходный опрыскиватель предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина с высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
БАРС ОС-2500-1
Двигатель марка | ММЗ D 245S2 110 л/с (мех) |
Топливный бак | 125л |
Трансмиссия | гидравлическая, механическая |
Подвеска | независимая (на пневматических подушках с системой поддержания постоянного клиренса) |
Клиренс | 0,8м-1,0м в зависимости от типа колес и сменного оборудования |
Ширина колеи | 2,1/2,25м (в зависимости от типа колес и междурядья) |
Колесная формула | 6х4 ведущие передняя и задняя оси |
Размер колес | узкие W8-38 шины низкого давления 19-21LT |
Рабочая скорость | до 35 км/ч |
Транспортная скорость | до 50 км/ч |
Эксплуатационная масса без навесного оборудования | 4050 кг. |
Рулевое управление | гидравлическое |
Привод сменного оборудования | гидравлический (гидронасос на двигателе) |
Давление на почву | 0,4-0,8 кг/см (на шинах низкого давления) |
Расход топлива | до 0,35 л/га |
Объем бака | 2500 л. |
Рабочая скорость | до 25-35 км/ч |
Производительность | до 50 га/ч |
Ширина захвата | 24, 28м (гидравлическое складывание/раскладывание/подъем/опускание) |
Расход рабочей жидкости | 15-450 л/га |
Расстояние между форсунками | 50 см |
С сентября 2023 года началось серийное производство и реализация комбинированных самоходных машин под обозначением ОС-2500-1, которые предназначены для защиты растений и внесения КАС методом опрыскивания, поверхностного внесения минеральных удобрений, известкования почв и разбрасывания других сыпучих материалов. По возможностям выполнения упомянутых задач обе модификации аналогичны, отличаются лишь по типу трансмиссии и мощности двигателя.ОС-2500-1 с двигателем ММЗ D 245S2 в 110 л\с имеет механическую трансмиссию, оборудованную электрической блокировкой дифференциала с автоматическим отключением.
БАРС ОС-2500М2
Двигатель марка | ММЗ D 245.9Е2 136 л/с (г/х) |
Топливный бак | 125л |
Трансмиссия | гидравлическая, механическая |
Подвеска | независимая (на пневматических подушках с системой поддержания постоянного клиренса) |
Клиренс | 0,8м-1,0м в зависимости от типа колес и сменного оборудования |
Ширина колеи | 2,1/2,25м (в зависимости от типа колес и междурядья) |
Колесная формула | 6х4 ведущие передняя и задняя оси |
Размер колес | узкие W8-38 шины низкого давления 19-21LT |
Рабочая скорость | до 35 км/ч |
Транспортная скорость | до 50 км/ч |
Эксплуатационная масса без навесного оборудования | 4050 кг. |
Рулевое управление | гидравлическое |
Привод сменного оборудования | гидравлический (гидронасос на двигателе) |
Давление на почву | 0,4-0,8 кг/см (на шинах низкого давления) |
Расход топлива | до 0,35 л/га |
Объем бункера | 1500-2000 л. |
Рабочая скорость | до 35 км/ч |
Производительность | до 80 га/ч |
Ширина захвата | до 12-24м 24-36 (в зависимости от вида тарелок) |
Доза внесения удобрений | 30-390 л/га |
Количество распределяющих дисков | 2 |
С сентября 2023 года началось серийное производство и реализация комбинированных самоходных машин под обозначением ОС-2500М2, которые предназначены для защиты растений и внесения КАС методом опрыскивания, поверхностного внесения минеральных удобрений, известкования почв и разбрасывания других сыпучих материалов. По возможностям выполнения упомянутых задач обе модификации аналогичны, отличаются лишь по типу трансмиссии и мощности двигателя. ОС-2500М2 имеет гидравлическую трансмиссию и на нем установлен двигатель марки ММЗ D 245.9E2 мощностью 136 л\с.